Logo
HomeKontaktSitemapImpressumSuche
Juniorteam News 2010/11
Saison 2009/10
Saison 2008/09
 · Juniorteam News 2008/09
 · Mannschaft
 · Spielplan
 · Tabelle
 · Spieltag
Saison 2007/08
Saison 2006/07
Saison 2005/06
Saison 2004/05





Logo Verbundschutz GAS AG
Regionalliga 2008/2009 - Spieltag wählen!
Spieltag:
Regionalliga 2008/2009 - 23. Spieltag
  Verein Sp. G U V + - Tore Punkte
1 TV Oyten 23 21 1 1 787 589 198 43:3
2 SV Wacker Osterwald 22 18 0 4 700 577 123 36:8
3 VfL Wolfsburg 23 17 2 4 679 587 92 36:10
4 VfL Oldenburg 2 23 13 3 7 629 578 51 29:17
5 SV UNION Halle-Neustadt 23 11 1 11 693 699 -6 23:23
6 SV Werder Bremen 23 9 3 11 609 628 -19 21:25
7 HSG Hattdorf/Schwiegershausen 23 9 2 12 658 662 -4 20:26
8 HSG RPT Isenhagen 23 9 1 13 614 635 -21 19:27
9 BV Garrel 22 7 3 12 635 670 -35 17:27
10 HSV Haldensleben 23 6 4 13 556 616 -60 17:29
11 HC Salzland 06 22 8 0 14 611 685 -74 16:28
12 TuS Komet Arsten 22 6 5 11 534 611 -77 16:28
13 HV Lüneburg 23 5 3 15 602 684 -82 13:33
14 HSG Hude/Falkenburg 21 4 2 15 495 581 -86 10:32
vorheriger Spieltag Spiele Heimtabelle Auswärtstabelle nächster Spieltag


Top-News-Ticker
Lekker Energie Cup in Berlin, 05.09.2010...
D- Jugend mit 1:37 erfolgreich gegen Buna- Schkopau II...
Heimspiel SV UNION Halle - Neustadt vs. Erdeborn...
D- Jugend deklassiert Erdeborn...
C – Juniorcats starten erfolgreich in die Saison...
Tabelle
  Verein S P
1 VfL Wolfsburg 18 31:5
2 SV Wacker Oster 18 29:7
3 VfL Stade 18 27:9
4 VfL Oldenburg I 16 26:6
5 SV Werder Breme 18 21:15
6 Eintracht Hilde 18 20:16
7 SV UNION Halle- 18 17:19
8 HSV Haldenslebe 18 16:20
9 HSG RPT Isenhag 18 16:20
10 HSG Hattorf/ Sc 18 14:22
11 TuS Komet Arste 16 11:21
12 BSV 93 Magdebur 18 9:27
13 HC Salzland 06 17 6:28
14 HV Lüneburg 17 3:31
Newsletter

Anzeigen